Si tienes curiosidad en ello, debes de buscar el código del billete.
Delante del código hay una letra. Mira en la siguiente tabla a que país corresponde cada letra.
Por ejemplo tengo un billete que empieza por V, asi que es de España.
También puedes averiguarlo sumando todos los números, y luego sumando las cifras, comprobando en la tabla.
Por ejemplo: hago la suma 2+6+0+0+8+2+7+9+5+7+3=49; 4+9=13; 1+3=4 el 4 es de España.
¿De que país son tus billetes?
| Letra | País | Suma de verificación | |
| En idioma oficial | En español | ||
| Z | Belgique | Bélgica | 9 |
| Y | Ελλάδα [Ellada] | Grecia | 1 |
| X | Deutschland | Alemania | 2 |
| (W) | Denmark | Dinamarca | (3) |
| V | España | España | 4 |
| U | France | Francia | 5 |
| T | Éire / Ireland | Irlanda | 6 |
| S | Italia | Italia | 7 |
| (R) | Luxembourg | Luxemburgo | (8) |
| (Q) | No usada | ||
| P | Nederland | Países Bajos | 1 |
| (O) | No usada | ||
| N | Österreich | Austria | 3 |
| M | Portugal | Portugal | 4 |
| L | Suomi | Finlandia | 5 |
| (K) | Sverige | Suecia | (6) |
| (J) | United Kingdom | Reino Unido | (7) |
| (I) | No usada | ||
| H | Slovenija | Eslovenia | 9 |
| G | Κύπρος [Kypros] | Chipre | 1 |
| F | Malta | Malta | 2 |
| E | Slovensko | Eslovaquia | 3 |
| D | Eesti | Estonia | 4 |
